轨道交通工程是市政工程中最复杂的类型之一,包含车辆基地、车站主体、车站附属、地下区间、路基区间、高架区间等多个子类型。各子类型的图纸要求和BDB要素差异较大,报规时需特别注意类型选择和图纸完整性。
轨道交通类型
轨道交通工程按建设内容可分为以下六种主要类型:
| 类型 | 主要内容 | 特点 |
|---|---|---|
| 车辆基地 | 车辆段、停车场、综合基地 | 面状工程,类似场站工程 |
| 车站主体 | 地铁车站主体结构 | 地下或高架,点状工程 |
| 车站附属 | 出入口、风亭、冷却塔等 | 分散布置,与周边关系密切 |
| 地下区间 | 盾构隧道、暗挖隧道 | 线状工程,地下空间 |
| 路基区间 | 地面线路路基 | 线状工程,地面工程 |
| 高架区间 | 高架桥梁、轨道梁 | 线状工程,地上工程 |
各类型图纸要求差异
不同轨道交通子类型的图纸要求存在较大差异:
车辆基地
| 图纸类型 | 内容要求 |
|---|---|
| 用地红线 | 车辆基地用地范围和红线位置 |
| 建筑轮廓 | 各建筑物的平面轮廓和位置 |
| 场区道路 | 场区内道路布局和宽度 |
| 设施布局 | 停车列检库、检修库等设施布局 |
| 指标表 | 建筑面积、容积率、建筑密度等 |
车站主体
| 图纸类型 | 内容要求 |
|---|---|
| 车站平面轮廓 | 车站主体的平面位置和轮廓 |
| 站台宽度 | 岛式或侧式站台的宽度标注 |
| 出入口位置 | 与车站主体的关系 |
| 结构尺寸 | 车站结构的主要尺寸 |
车站附属
| 图纸类型 | 内容要求 |
|---|---|
| 出入口平面 | 各出入口的平面位置和尺寸 |
| 风亭平面 | 风亭的平面位置和尺寸 |
| 冷却塔平面 | 冷却塔的平面位置和尺寸 |
| 与周边关系 | 附属设施与周边建筑、道路的关系 |
地下区间
| 图纸类型 | 内容要求 |
|---|---|
| 线路中心线 | 隧道中心线的平面位置 |
| 隧道断面 | 盾构或暗挖隧道的断面尺寸 |
| 覆土厚度 | 隧道顶部覆土厚度 |
| 与周边关系 | 与现状建(构)筑物的关系 |
路基区间
| 图纸类型 | 内容要求 |
|---|---|
| 线路中心线 | 路基中心线的平面位置 |
| 路基边线 | 路基两侧边界的平面位置 |
| 横断面 | 路基横断面尺寸和坡度 |
高架区间
| 图纸类型 | 内容要求 |
|---|---|
| 线路中心线 | 高架桥梁中心线的平面位置 |
| 桥梁轮廓 | 桥梁的平面轮廓和墩位 |
| 横断面 | 桥梁横断面尺寸 |
| 净空要求 | 桥下净空高度要求 |
BDB要素
轨道交通工程各子类型的BDB要素差异较大:
重要提示
各子类型BDB要素差异较大,需根据实际工程类型选择正确的BDB模板。类型选错是轨道交通工程报规退件的主要原因之一。
| 类型 | BDB核心要素 |
|---|---|
| 车辆基地 | 用地红线、建筑轮廓、场区道路、设施布局 |
| 车站主体 | 车站轮廓、站台线、出入口位置 |
| 车站附属 | 各附属设施轮廓、与车站主体关系 |
| 地下区间 | 隧道中心线、隧道边线、覆土范围 |
| 路基区间 | 路基中心线、路基边线 |
| 高架区间 | 桥梁中心线、桥梁边线、墩位 |
常见问题
Q1: 类型选错会有什么后果?
A: 类型选错是轨道交通工程报规退件的主要原因之一。不同类型对应不同的图纸要求和BDB要素,类型选错会导致图纸内容与系统要求不匹配,直接被退件。报规前应仔细核对工程内容,选择正确的子类型。
Q2: 图纸不全如何补充?
A: 图纸不全是常见退件原因。应根据所选类型的要求,逐项核对图纸清单,补充缺失的图纸。特别注意车站附属工程需提供各附属设施的单独图纸,区间工程需提供纵断面图。
Q3: 车辆基地与一般场站工程有什么区别?
A: 车辆基地虽然类似场站工程,但属于轨道交通工程类型,BDB要素和指标要求与一般场站工程不同。车辆基地需额外提供停车列检库、检修库等轨道交通特有设施的图纸。
Q4: 地下区间和高架区间能合并报规吗?
A: 一般情况下,地下区间和高架区间应分别报规,因为两者的图纸要求和BDB要素不同。如有特殊情况需合并报规,应提前与规划部门沟通确认。